<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id</link>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 20:33:17 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN </title>
			<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=168&amp;Itemid=9</link>
			<description>DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) SERTA STRATEGI ANTISIPASI DAN ADAPTASI Erni Susanti, F. Ramadhani, E. Runtunuwu, I. Amien Pemanasan global menyebabkan peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim (El-Nino dan La-Nina) dan ketidak teraturan musim,  Selama 30 tahun terakhir terjadi peningkatan suhu global secara cepat dan konsisten sebesar 0,2oC per dekade,  Sepuluh tahun terpanas terjadi pada periode setelah tahun 1990,  Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas tanaman dan pendapatan petani. </description>
			<category>Publikasi - Info Agroklimat 2008</category>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:22:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TEKNOLOGI PANEN HUJAN: SALAH SATU ALTERNATIF UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR DOMESTIK</title>
			<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=167&amp;Itemid=9</link>
			<description>TEKNOLOGI PANEN HUJAN: SALAH SATU ALTERNATIF UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR DOMESTIKOleh: Nani Heryani Pendahuluan  Pada abad 21, sumberdaya air telah menjadi isu utama di seluruh dunia, terutama di daerah perkotaan yang sedang berkembang di negara-negara berkembang. Air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan air minum makin langka dan harus dibayar dengan mahal. Untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya air secara berkelanjutan dalam mengatasi kelangkaan air untuk keperluan rumah tangga, pemanfaatan air hujan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh.</description>
			<category>Publikasi - Info Agroklimat 2008</category>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:08:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PRAKIRAAN MUSIM HUJAN  2008/2009 di Sentra Produksi Padi Pulau Jawa</title>
			<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=166&amp;Itemid=9</link>
			<description>PRAKIRAAN MUSIM HUJAN  2008/2009 di Sentra Produksi Padi Pulau JawaOleh: Elza Surmaini   Peta prakiraan  musim hujan (MH) 2008/2009 di lahan sawah Pulau Jawa disusun dengan menumpang-tepatkan peta Zona Musim (ZOM) yang dikeluarkan secara rutin oleh BMG setiap awal musim dengan peta sawah yang telah di up-date oleh Balai Basar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).  Dari 220 ZOM yang terdapat di Indonesia,  93 ZOM terdapat di Pulau Jawa yaitu dari ZOM no 27 sampai 120.  Tahapan penyusunan peta tersebut disajikan pada Gambar 1.   </description>
			<category>Publikasi - Info Agroklimat 2008</category>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:42:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OPTIMASI PEMBERIAN DOSIS DAN INTERVAL IRIGASI TANAMAN JAGUNG DI LAHAN KERING BERIKLIM KERING</title>
			<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=165&amp;Itemid=9</link>
			<description>OPTIMASI PEMBERIAN DOSIS DAN INTERVAL IRIGASI TANAMAN JAGUNG DI LAHAN KERING BERIKLIM KERING KABUPATEN SUMBA, NTT Oleh: Budi Kartiwa     Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah spesifik yang kerap mengalami kekeringan. Profil klimatologis di wilayah tersebut dicirikan oleh  jumlah curah hujan relatif rendah (&amp;lt; 1000 mm) dengan durasi penyebaran hujan yang sangat pendek dan terkonsentrasi pada 2 &amp;ndash; 3  bulan dalam setiap tahunnya dan di sisi lain evapotranspirasi yang terjadi sangat menguras kebutuhan air tanaman. Kondisi tersebut mengharuskan adaptasi sistem budidaya pertanian yang mempertimbangkan pemanfaatan air secara optimal.  Ketersediaan air yang semakin terbatas memerlukan strategi pengelolaan air yang efektif dan efisien. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian dosis irigasi terhadap produktivitas jagung  di lahan kering beriklim kering.  Penelitian dilaksanakan di plot percobaan Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur selama periode Juli-Nopember 2007. Penelitian dilakukan di lahan berukuran 36 x 36 m menggunakan rancangan Acak Kelompok (Split Plot Design), dengan empat perlakuan dosis irigasi sebagai petak utama dan anak petak adalah varietas jagung.</description>
			<category>Publikasi - Info Agroklimat 2008</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:29:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OPTIMALISASI PENGGUNAAN AIR HUJAN DAN SISTEM PEMANENAN ALIRAN PERMUKAAN</title>
			<link>http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=9</link>
			<description>OPTIMALISASI PENGGUNAAN AIR HUJAN DAN SISTEM PEMANENAN ALIRAN PERMUKAAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI LAHAN KERING   Hendri Sosiawan   RINGKASAN  Lahan kering merupakan salah satu sumber daya lahan yang mempunyai potensi besar untuk pembangunan pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Fakta membuktikan bahwa peningkatan produksi pangan terutama beras meskipun secara teoritis dapat dilakukan, namun secara praktis bukanlah hal yang mudah, karena potensi sumberdaya yang ada misalnya lahan kering sangat memerlukan banyak masukan. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan air menurut ruang dan waktu. </description>
			<category>Publikasi - Buletin Agroklimat Volume IV Tahun 2007</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:47:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
